民族 · 火把节
农历六月二十四前后。
彝族、白族等民族盛会,燃火把、歌舞竞技。日期各地略有差异,以当地为准。
出处:彝族等民族岁时;常见于农历六月二十四,以当地为准
来自挑日子 · 返回列表
公历2026年8月6日
农历二〇二六年六月廿四
年月日丙午年 乙未月 壬子日
值执 · 冲马 · 煞南 · 计算过程可打开 · xieji-day-13
点名册条目见下方立成/投票;0 票表示立成命中但无民用票。
壬日宜0 忌1 大时宜0 忌8 鸣吠对宜2 忌0 四废宜0 忌31 天喜宜3 忌0 月害宜0 忌2 执宜2 忌0
宜 3,忌 32
宜忌为传统历书民俗条目,仅供文化了解。
今天是小暑之后的乙未月,日干支 壬子(公历 8月6日 · 六月廿四)。节气月不用农历初一。
卷九 · 立成。卡牌分建除、吉神、凶煞;卡面宜忌格叠今日所投。点卡高亮它投过的事。
卷十 · 宜忌。行是当日神/历注/建除,列是有票事项;格内宜或忌。点行或列可联动高亮。
| 神/历注 | 求福 | 求子 | 出门 | 除祟 | 修房子 | 动工 | 立柱 | 上房梁 | 收钱财 | 开张 | 立契约 | 做买卖 | 安放床位 | 搬家 | 破土下葬 | 下葬 | 迁葬捡骨 | 开挖水渠 | 种植 | 放牧饲养 | 买牲畜 | 捉拿 | 打猎 | 进人 | 结婚 | 提亲 | 问生辰 | 订婚 | 织布 | 酿酒 | 开仓放粮 | 出货 | 补墙 | 填塞洞穴 | 行冠礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壬日 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 忌 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 大时 | · | · | 忌 | · | 忌 | · | · | · | 忌 | 忌 | · | · | 忌 | 忌 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 忌 | 忌 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 鸣吠对 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 宜 | · | 宜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 四废 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | · | 忌 | 忌 | 忌 | · | · | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | · | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 | 忌 |
| 天喜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 宜 | 宜 | · | 宜 | · | · | · | · | · | · | · |
| 月害 | · | · | 忌 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 忌 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 执 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 宜 | 宜 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
卷十一 · 铺注条例。左边是事项,右边是这一条自己的计算过程。点上面的宜或忌,也会停到这一条。
卷十一 · 用事。与主卡宜忌名单一致;点贴纸核对铺注,深链 #act-正名。
沛公军至霸上,子婴系颈以组降轵道旁,秦朝灭亡。